제품안내
탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.

탄탄한 기술력과 서비스로 고객 여러분을 찾아 가겠습니다.
| Model | PRIME I | PRIME II | PRIME III |
|---|---|---|---|
| Product Rate | Max. 15L/hr | Max. 30L/hr | Max. 50L/hr |
| Conductivity | 0 ~ 35㎲/cm (Type III or II Grand) | ||
| Display | Digital Display | ||
| Controller | Microprocessor Type | ||
| Filter | pre Filter, Carbon Filter, RO Menmbrane | ||
| Option | UV / UF Filter, Pressure Controller, D.I Filter for Type II Grand | ||
| Dimension(W × D × H)mm | 230 × 450 × 500 | ||
| Power | 220volt, 50/60Hz, Single phase | ||
| Rejection Rates |
- Monovalent Ions : 90% or more - Polyvalent Ions : 95% or more - Particles : 99% or more - Most Organics : 99% or more - Bacteria : 99% or more |
|---|---|
| Conductivity | 0 ~ 35㎲/cm |
